|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dimensi: | 257 * 98 * 351mm | tegangan: | DC12V / 2A |
---|---|---|---|
Kekuasaan: | 204 | Konsumsi minyak: | 0,22-5,6ml / jam |
Botol: | 1000ml | Instalasi: | HVAC, Berdiri sendiri |
Cahaya Tinggi: | mesin aroma udara,mesin aroma udara |
Mesin Pengharum Aroma Udara HVAC Industri Aroma Diffuser Untuk Area Besar 2000m3
Detail Deskripsi Produk:
nama Produk | Berat bersih | Cakupan | Botol |
E2000 | 4.69kgs | 2500m3 (88,000fts) | 880ml |
Instalasi | Warna | Meterial | Jaminan |
HVAC, berdiri sendiri | Putih hitam | Akrilik + logam | 1 tahun |
KARAKTERISTIK
Difusi kuat, bekerja dengan HVAC, memberikan aroma secara merata.
Menggunakan teknologi Nano canggih untuk menghasilkan partikel minyak atsiri mikro, tanpa residu.
Tidak panas, tidak ada air, atomisasi pada suhu kamar aroma lebih alami.
Pengoperasian sederhana, dengan fungsi pengaturan waktu dan fungsi memori. Tidak perlu menyesuaikan berulang kali.
Pompa umur panjang dengan kinerja yang andal.
Kecuali untuk sistem instalasi HVAC, berdiri sendiri tersedia
Desain cantik dengan panel akrilik dan layar sentuh.
Kipas internal membuat perangkat menyebar lebih cepat dan lebih merata.
Pekerjaan terputus-putus, hemat energi dan perlindungan lingkungan.
Program pengaturan waktu, diffuser akan secara otomatis berhenti bekerja sesuai pengaturan Anda, menghemat biaya.
Konsentrasi & Konsumsi:
Kelas | Konsumsi (ml / jam) | Konsentrasi | |
(Botol 1000ml) | Bekerja | Berhenti | |
G1 | 0,50 | 10-an | 100-an |
G2 | 1,00 | 20-an | 90-an |
G3 | 1,50 | 30-an | 80-an |
G4 | 2,00 | 40-an | 70-an |
G5 | 2,50 | 50-an | 60-an |
G6 | 3,00 | 60-an | 50-an |
G7 | 3,50 | 70-an | 40-an |
G8 | 4,00 | 80-an | 30-an |
G9 | 4,50 | 90-an | 20-an |
G10 | 5.00 | 100-an | 10-an |
Lebih dari tampilan
LINGKUNGAN PPLIKASI
Hote
Kontak Person: Doris
Tel: +8613711217435